|
|
|
|
|
|
Riviera Sibenik |
Riviera Trogir |
Riviera Zadar |
Riviera Split |
Riviera Dubrovnik |
Istria-Kvarner |
|
With the help of this site you can make your own holiday-arrangements. You can directly contact, by e-mail, by telephone or by fax, the owner of your choice. An easy and money-saving way of making reservations! |
|
Address: Podgarma 35 22240 Tisno Tel: 00385/22/438278 & 00385/98/266125 E-mail: denis.obratov@si.htnet.hr |
|
| APARTMENT 1- 21 m2 + 4 m2 balkon
, bedroom, kitchen, bath Data marked in red = RESERVED |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 1.6 - 30.6 & 1.9 - 30.9 | Off-season | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Pers = 32 Euro | 2 Pers = 21 Euro | 2 Pers = 19 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTMENT 2- 27 m2 + 10 m2 balkon ,
bedroom, living-room, kitchen, bath, seaview, airco/heating,
Sat.TV Data marked in red = RESERVED |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 1.6 - 30.6 & 1.9 - 30.9 | Off-season | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Pers = 45
Euro |
2 Pers
= 29 Euro |
2 Pers = 24
Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTMENT 3- 27 m2 + 5 m2 balkon ,
bedroom, living-room, kitchen, bath, seaview Data marked in red = RESERVED |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 1.6 - 30.6 & 1.9 - 30.9 | Off-season | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Pers = 40
Euro |
2 Pers
= 26 Euro |
2 Pers = 21
Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTMENT 4- 31 m2 + 6 m2 balkon ,
bedroom, living-room, kitchen, bath, seaview Data marked in red = RESERVED |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 1.6 - 30.6 & 1.9 - 30.9 | Off-season | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Pers = 40
Euro |
2 Pers
= 26 Euro |
2 Pers = 21
Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTMENT 5- 25 m2 + 20 m2 balkon , bedroom,
living-room, kitchen, bath, seaview Data marked in red = RESERVED |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 1.6 - 30.6 & 1.9 - 30.9 | Off-season | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Pers = 45
Euro |
2 Pers
= 29 Euro |
2 Pers = 24
Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTMENT 6- 34 m2 + 10 m2 balkon , bedroom,
living-room, kitchen, bath, seaview, airco/heating, Sat.TV Data marked in red = RESERVED |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 1.6 - 30.6 & 1.9 - 30.9 | Off-season | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Pers = 48
Euro |
2 Pers = 32
Euro |
2 Pers
= 26 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTMENT 7- 40 m2 + 30 m2 balkon ,2
bedrooms, living-room, kitchen, bath, seaview, airco/heating,
Sat.TV Data marked in red = RESERVED |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 1.6 - 30.6 & 1.9 - 30.9 | Off-season | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pers = 65
Euro |
4 Pers
= 42 Euro |
4 Pers
= 37 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Double-bedroom Data marked in red = RESERVED |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||