|
|
|
|
|
|
Riviera Sibenik |
Riviera Trogir |
Riviera Zadar |
Riviera Split |
Riviera Dubrovnik |
Istria-Kvarner |
|
With the help of this site you can make your own holiday-arrangements. You can directly contact, by e-mail, by telephone or by fax, the owner of your choice. An easy and money-saving way of making reservations! |
|
Contact person: Divna Belas 21220 Arbanije - Trogir Tel: 00385/21/888068 & 00385/98/784004 |
|
|
|
APARTMENT A |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Price per day per apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 - 23.8 | 21.6 - 12.7 & 23.8 - 9.9 | 1.5 - 21.6 | 9.9 - 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Pers
= 90 Euro 7 Pers = 100 Euro |
6 Pers
= 78 Euro 7 Pers = 92 Euro |
6 Pers
= 60 Euro 7 Pers = 700 Euro |
6 Pers
= 60 Euro 7 Pers = 70 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
APARTMENT B - APARTMENT C |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Price per day per apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 - 23.8 | 21.6 - 12.7 & 23.8 - 9.9 | 1.5 - 21.6 | 9.9 - 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pers
= 70 Euro 5 Pers = 75 Euro |
4 Pers
= 65 Euro 5 Pers = 70 Euro |
4 Pers
= 45 Euro 5 Pers = 50 Euro |
4 Pers
= 45 Euro 5 Pers = 50 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||
|
APARTMENT C ( first-floor )
- 45 m2 + 25 m2 balkon , 2 bedrooms, kitchen,
bath,seaview,Sat.TV
Data
marked in red=
RESERVED
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Price per day per apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 - 23.8 | 21.6 - 12.7 & 23.8 - 9.9 | 1.5 - 21.6 | 9.9 - 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pers
= 65 Euro 5 Pers = 70 Euro |
4 Pers
= 60 Euro 5 Pers = 65 Euro |
4 Pers
= 40 Euro 5 Pers = 45 Euro |
4 Pers
= 40 Euro 5 Pers = 45 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||
|
APARTMENT D |
![]() |
|
![]() |
|
APARTMENT D ( ground-floor
) - 35 m2 + 27 m2 balkon , bedroom, living-room, kitchen,
bath,seaview,Sat.TV
Data
marked in red= RESERVED
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Price per day per apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 - 23.8 | 21.6 - 12.7 & 23.8 - 9.9 | 16.6 - 30.6 & 1.9 - 14.9 | 9.9 - 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Pers
= 50 Euro 4 Pers = 60 Euro |
3 Pers
= 45 Euro 4 Pers = 55 Euro |
3 Pers
= 35 Euro 4 Pers = 40 Euro |
3 Pers
= 35 Euro 4 Pers = 40 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||
| Including: water, gas and electricity, cooking utensils, cutlery, cleaning equipment, weekly change of bedlinnen, and cleaning of apartment on departure of guests. Tourist taxes: about Euro. 0 ,50,-- p.p. per day off-season, about Euro.,80 p.p. per day during season. Children 12-18 years: 50% taxes, children up to 12 years do not pay taxes. Arrival after 14.00 h, departure before 11.00 h.When you decide to make reservations, we ask you to pay 30% of the total amount in advance. |
|
|
|
|
Dear guests, our house is situated in Arbanija on the island of Ciovo, 3.5 km from Trogir. A bridge (100 m) connects the island of Ciovo with the mainland. After crossing the bridge, turn left and after 3.5 km you get to a church- Sv. convent, 100 m from the house.