|
|
|
|
|
|
Riviera Sibenik |
Riviera Trogir |
Riviera Zadar |
Riviera Split |
Riviera Dubrovnik |
Istria-Kvarner |
|
With the help of this site you can make your own holiday-arrangements. You can directly contact, by e-mail, by telephone or by fax, the owner of your choice. An easy and money-saving way of making reservations! |
|
Address: Ulica Domovinske Zahvalnosti 34 - Arbanija 21224 Slatine - Trogir Tel. mob: 00385/98/433997 E-mail:antonela.brnic@st.t-com.hr |
|
On request of our guests we will provide breakfast
for reasonable price.
For our guests that come with plane if necessary we
can arrange car transfer to "Villa Mornar".

| |
|
|
| |
|
|
| |
||
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4-30.6 | 1.7 - 31.8 | 1.9 - 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 Pers = 40 Euro 4 Pers = 45 Euro |
3 Pers = 50 Euro 4 Pers = 60 Euro |
3 Pers = 40 Euro 4 Pers = 45 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data marked in red = RESERVED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4-30.6 | 1.7 - 31.8 | 1.9 - 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 Pers = 40 Euro 4 Pers = 45 Euro |
3 Pers = 50 Euro 4 Pers = 60 Euro |
3 Pers = 40 Euro 4 Pers = 45 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4-30.6 | 1.7 - 31.8 | 1.9 - 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Pers = 55 Euro | 6 Pers = 90 Euro | 6 Pers = 55 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4-30.6 | 1.7 - 31.8 | 1.9 - 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 Pers = 40 Euro 4 Pers = 45 Euro |
3 Pers = 50 Euro 4 Pers = 60 Euro |
3 Pers = 40 Euro 4 Pers = 45 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4-30.6 | 1.7 - 31.8 | 1.9 - 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 Pers = 50 Euro 6 + 1 Pers = 55 Euro |
6 Pers = 75 Euro 6 + 1 Pers = 80 Euro |
6 Pers = 50 Euro 6 + 1 Pers = 55 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Price per day per apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4-30.6 | 1.7 - 31.8 | 1.9 - 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Pers = 25 Euro |
2 Pers = 30 Euro |
2 Pers = 25 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: tourist taxes, water, gas, electricity and air conditioning , cooking utensils, cutlery, cleaning equipment, weekly change of bedlinnen, and cleaning of apartment on departure of guests. Arrival after 12.00 h, departure before 10.00 h. When you decide to make reservations, we ask you to pay 30% of the total amount in advance. |
|
|
|
|