|
|
|
|
|
|
Riviera Sibenik |
Riviera Trogir |
Riviera Zadar |
Riviera Split |
Riviera Dubrovnik |
Istria-Kvarner |
|
With the help of this site you can make your own holiday-arrangements. You can directly contact, by e-mail, by telephone or by fax, the owner of your choice. An easy and money-saving way of making reservations! |
|
Address: Put Dionica 1 21244 Slatine (near Trogir) Tel: 00385/21/888113 & 00385/21/885533 E-mail:jmalenica@hotmail.com |
|
|
Data marked in red= RESERVED |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Price per day per apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 |
15.6 - 30.6 & 1.9 - 15.9 | 16.9 - 31.12 | 1.1 - 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pers =
70 Euro |
4 Pers =
50 Euro |
4 Pers =
45 Euro |
4 Pers =
45 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Air-conditioned Data marked in red= RESERVED | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Price per day per apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 15.6 - 30.6 & 1.9 - 15.9 | 16.9 - 31.12 | 1.1 - 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Pers
= 50 Euro |
3 Pers = 38
Euro |
3 Pers
= 36 Euro |
3 Pers
= 36 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Price per day per apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 15.6 - 30.6 & 1.9 - 15.9 | 16.9 - 31.12 | 1.1 - 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pers
= 60 Euro |
4 Pers
= 45 Euro |
4 Pers
= 40 Euro |
4 Pers = 40
Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
Data marked in red= RESERVED | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Price per day per apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 - 31.8 | 15.6 - 30.6 1.9 - 15.9 | 16.9 - 31.12 | 1.1 - 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 Pers = 90 Euro |
6 Pers = 73 Euro |
6 Pers = 60
Euro |
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Price included: bed-linnen, water, gas, electricity, weekly change of bed-linnen, and final cleaning on guests departure. Breakfast on request, rent a boat on request. Tourist taxes not included. Extra bed 5 Euro/day. Arrival after 15.00 h, departure before 10.00 h. Possibility to order meals, laundry service. Apt. 4 has a washing machine. When you decide to make reservations, we ask you to pay 20% of the total amount in advance. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |